Wir haben anny GmbH, brain-SCC GmbH und die cleversoft Group mit den Overall Champion Awards ausgezeichnet. anny erhielt außerdem den Highest Growth Award und Circula GmbH wurde mit dem Cloud Champion Award ausgezeichnet.
# | Name | Sektor | Score | Gründungsjahr | Standort |
---|---|---|---|---|---|
1 | anny GmbH |
Enterprise Rescource Planning |
100.0 | 2020 | Köln |
2 | brain-SCC GmbH | Enterprise Information Management | 94.2 | 2001 | Merseburg |
3 | cleversoft group GmbH | Integrated Risk Management | 92.1 | 2004 | München |
4 | Onventis GmbH | Procurement Software | 89.2 | 1999 | Stuttgart |
5 | PERBILITY GmbH | Human Resource Management | 89.1 | 2009 | Bamberg |
6 | cisbox GmbH | Procurement Software | 89.0 | 2005 | Solingen |
7 | Conceptboard Cloud Service GmbH | Collaboration Software | 87.1 | 2020 | Halle (Saale) |
8 | WIANCO OTT Robotics GmbH | Robotic Process Automation | 86.8 | 2019 | Seeheim-Jugenheim |
9 | Link11 GmbH | Security Software | 86.2 | 2005 | Frankfurt am Main |
10 | d.velop AG | Business Process Management | 85.4 | 1992 | Gescher |
11 | deltra Business Software GmbH | Enterprise Resource Planning | 85.2 | 1998 | Detmold |
12 | TAIFUN Software GmbH | Enterprise Resource Planning | 83.9 | 1987 | Hannover |
13 | HYPE Innovation | Business Process Management | 83.6 | 2001 | Bonn |
14 | Anynines GmbH | Platform as a Service | 82.3 | 2008 | Saarbrücken |
15 | pdv Holding GmbH | Banking & Financial Services Software | 82.0 | 2022 | Hamburg |
16 | PICTURE GMbH | Business Process Management | 80.7 | 2008 | Münster |
17 | Actindo AG | Sales Software | 79.0 | 2007 | Ismaning |
18 | BEGIS GmbH | Human Resource Management | 78.4 | 1997 | Berlin |
19 | DEMOS plan GmbH | Spatial Planning Software | 77.9 | 2009 | Berlin |
20 | croit GmbH | Storage Management Software | 75.6 | 2017 | München |
21 | uhb consulting AG | Healthcare Software | 75.1 | 1998 | St. Wolfgang |
22 | SEP AG |
Data Protection Software |
74.9 | 1992 | Holzkirchen |
23 | Circula GmbH | Human Resource Management | 74.8 | 2017 | Berlin |
24 | NOLIS GmbH | Government Software | 74.7 | 2000 | Nienburg/Weser |
25 | BeNeering GmbH | Procurement Software | 74.5 | 2007 | Bottrop |
26 | windata GmbH & Co. KG | Banking & Financial Services Software | 74.4 | 1993 | Wangen im Allgäu |
27 | JobRouter AG | Business Process Management | 73.6 | 1994 | Mannheim |
28 | trbo GmbH | Sales Software | 73.3 | 2013 | München |
29 | CI HUB GmbH | Enterprise Information Management | 73.3 | 2018 | Potsdam |
30 | Ing. Günter Grüner GmbH | Facility Management | 72.7 | 1989 | München |
31 | DHC Business Solutions GmbH & Co. KG | Compliance Software | 72.7 | 2011 | Saarbrücken |
32 | xSuite Group GmbH | Procurement Software | 72.6 | 1994 | Ahrensburg |
33 | PMG Projektraum Management GmbH | Construction Software | 72.5 | 2009 | München |
34 | Cataligent Projekt GmbH | Business Process Management | 72.2 | 2002 | Düsseldorf |
35 | FCS Fair Computer Systems GmbH | IT Service Management | 71.4 | 1999 | Nürnberg |
36 | Scompler Technologies GmbH | Content Management Systems | 70.4 | 2018 | München |
37 | marcapo GmbH | Content Management Systems | 69.6 | 2004 | Ebern |
38 | minubo GmbH | Business Intelligence | 69.5 | 2013 | Hamburg |
39 | Modell Aachen GmbH | Agile Management System | 68.6 | 2009 | Aachen |
40 | synetics GmbH | IT Operations Management | 68.2 | 1996 | Düsseldorf |
41 | SIVIS | Security Software | 67.8 | 1999 | Karlsruhe |
42 | NETRONIC Software GmbH | Scheduling Software | 67.2 | 1975 | Aachen |
43 | DemoUp Cliplister GmbH | Digital Asset Management | 67.2 | 2011 | Berlin |
44 | MAPEGY GmbH | Innovation Management | 67.0 | 2012 | Berlin |
45 | MACH AG | Government Software | 66.7 | 1985 | Lübeck |
46 |
smart-Q Softwaresysteme GmbH |
Healthcare Software | 66.0 | 2012 | Bochum |
47 | SoftClean GmbH | Facility Management | 65.8 | 2007 | Wismar |
48 | eyefactive GmbH | Interactive System Software | 65.5 | 2009 | Hamburg |
49 | ScriptRunner Software GmbH | IT Operations Management | 65.5 | 2019 | Ettlingen |
50 | enventa Group GmbH | Enterprise Resource Planning | 65.4 | 2021 | Karlsruhe |
*Controlled for activated R&D costs
Wir blicken auf eine großartige 2. Ausgabe der Main Software 50 Awards Deutschland zurück, bei der mehr als 120 Unternehmer aus der Softwarebranche im AREAL Bohler in Düsseldorf zusammenkamen, um sich gegenseitig für ihre Erfolge zu feiern. Im Rahmen der Award-Show wurden die herausragendsten Unternehmen des Rankings ausgezeichnet. Im Anschluss an die Preisverleihung bestand die Möglichkeit zum Networking und zum Austausch von Erfahrungen und Fachwissen.