Totale omzet
Mediaan omzetgroei
SaaS omzet
Internationale omzet
Partner omzet
Totaal personeelsbestand
Omzet per FTE
Ranking | Naam | Sector | Winnaar | Score | Oprichting | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ScanmarQED | Business Intelligence (BI) | Overall 1 | 100,000 | 1991 | Houten |
2 | Slimstock | Supply Chain Mangement (SCM) | Overall 2 | 99,7 | 1993 | Deventer |
3 | Voiceworks/Summa | Communication Platform | Overall 3 | 99,3 | 2005 | Almere |
4 | SpamExperts | Security software | – | 98,6 | 2006 | Amsterdam |
5 | VisionsConnected | Communication Platform | – | 98,6 | 2007 | Amsterdam |
6 | Roxit groep | Enterprise Resource Planning (ERP) | – | 98,4 | 2015 | Zwolle |
7 | OBI4wan | Social media monitoring | Cloud Champion | 98,2 | 2011 | Zaandam |
8 | Workstreampeople | Dialogue management software | Highest Growth | 98,0 | 2008 | Rotterdam |
9 | Uptrends | Performance Monitoring | – | 97,8 | 2007 |
Alphen aan den Rijn
|
10 | FRISS | Governance, Risk and Compliance (GRC) | – | 97,8 | 2006 | Utrecht |
11 | Sana Commerce | E-commerce / Content publishing | – | 97,8 | 2006 | Rotterdam |
12 | Axxerion | Facility Management Software (FMS) | – | 97,7 | 2004 | Heteren |
13 | Trimergo | Enterprise Resource Planning (ERP) | – | 97,7 | 2001 | Apeldoorn |
14 | Stream Group | Video Management Software (VMS) | – | 97,4 | 2004 | Roermond |
15 | Plaxis | Engineering & scientific software | – | 96,1 | 1993 | Delft |
16 | Ezwim | Telecom expense management software | – | 95,7 | 2001 | Amsterdam |
17 | Connexys | Human Resource Management (HRM) | – | 95,2 | 1999 | Rotterdam |
18 | Every Angle Software Solutions | Business Intelligence (BI) | – | 95,2 | 2001 | Gouda |
19 | Yellow Star Solutions | Supply Chain Mangement (SCM) | – | 94,8 | 2009 | Barendrecht |
20 | Copernica | Marketing software | – | 94,5 | 2005 | Amsterdam |
21 | Nmbrs | Human Resource Management (HRM) | – | 94,4 | 2007 | Amsterdan |
22 | VitalHealth Software | Healthcare software | – | 94,4 | 2005 | Ede |
23 | Mavim | Business Process Management (BPM) | – | 93,6 | 1990 | Noordwijk |
24 | ProActive Software | Financial software | – | 92,9 | 1999 | Haarlem |
25 | Embrace SBS | Enterprise Collaboration software | – | 92,8 | 2010 |
Groningen
|
26 | Navads | Local Listings Management | – | 92,4 | 2006 | Amsterdam |
27 | iMerge | E-commerce / Content publishing | – | 92,2 | 1999 | Nieuwegein |
28 | Inergy Analytical Solutions | Business Intelligence (BI) | – | 92,2 | 1999 | Woerden |
29 | Negometrix | Financial software | – | 92,0 | 2000 | Utrecht |
30 | Ridder Data Systems | Enterprise Resource Planning (ERP) | – | 91,3 | 1982 | Harderwijk |
31 | HR2day | Human Resource Management (HRM) | – | 91,0 | 2010 | Naarden |
32 | SmartHOTEL | Enterprise Resource Planning (ERP) | – | 90,8 | 2007 |
Reeuwijk
|
33 | Contact Center Live | Contact center software | – | 90,7 | 2007 | Naarden |
34 | Yuki Works | Financial software | – | 90,6 | 2007 | Rotterdam |
35 | Regas | Healthcare software | – | 90,1 | 1997 | Woerden |
36 | Adver-Online | Human Resource Management (HRM) | – | 89,8 | 2003 | Heemstede |
37 | Sqills Group | Enterprise Content Management (ECM) | – | 89,2 | 2007 | Enschede |
38 | B-lay | License management software | – | 89,0 | 2008 | Utrecht |
39 | Codelogic | Contact center software | – | 88,4 | 2007 |
Beverwijk
|
40 | CGE Risk Management Solutions | Governance Risk & Compliance | – | 88,0 | 2010 | Leidsedam |
41 | FlexService Solutions | Human Resource Management (HRM) | – | 88,0 | 2000 | Hilversum |
42 | Schouw Informatisering | Enterprise Resource Planning (ERP) | – | 87,9 | 1998 | Etten-Leur |
43 | FIQAS Software | Financial software | – | 87,7 | 1989 | Aalsmeer |
44 | Blue Billywig | Video Management Software (VMS) | – | 87,1 | 2006 | Hilversum |
45 | E-WISE | E-learning | – | 87,0 | 1999 | Utrecht |
46 | Verklizan | Healthcare software | – | 86,9 | 1983 | Sliedrecht |
47 | Tools4ever | Security software | – | 85,7 | 1999 | Baarn |
48 | OnGuard | Financial software | – | 85,3 | 1992 | Nederhorst den Berg |
49 | ChainPoint | Supply Chain Mangement (SCM) | – | 84,3 | 1989 | Arnhem |
50 | Plandatis | Property management software | – | 84,3 | 1999 | Apeldoorn |
De totale omzet groeide met ruim 20% naar EUR 381m. Van de deelnemende bedrijven groeide 44% met meer dan 20% op jaarbasis. De mediaan van de omzetgroei lag op 20%. In een gunstig economisch klimaat verwachten deelnemende bedrijven wederom sterk te kunnen groeien in de komende jaren. 64% van de bedrijven verwacht de komende twee jaar met meer dan 20% per jaar te zullen groeien.
Nederlandse softwarehuizen blijken goed in staat te zijn ook in het buitenland zaken te doen; gemiddeld 33% van de totale omzet komt uit het buitenland. Een derde van de bedrijven haalt zelfs meer dan 50% van de omzet uit het buitenland.
Het percentage omzet via partners groeit naar gemiddeld 24% van de totale omzet waar dit vorig jaar nog op 18% lag. Inzetten op een partnerstrategie blijkt te resulteren in bovengemiddelde groei. Bedrijven die meer dan 10% van hun omzet via een partnerkanaal genereren groeien gemiddeld met 31% in omzet.
Snelgroeiende software bedrijven zijn wederom in staat om winstgevend door te groeien. 64% van de bedrijven realiseerde een winstmarge van meer dan 10%. 30% van de bedrijven realiseerde een winstmarge van meer dan 20%. Partnership strategieën lijken positief bij te dragen aan de winstgevendheid van een onderneming. Van de deelnemende bedrijven die meer dan 20% van hun omzet via partners behalen, realiseert 41% een EBIT boven de 20%.
Software bedrijven investeren onverminderd door. Driekwart van de deelnemende bedrijven investeert meer dan 10% van de jaaromzet in R&D. Reeds 96% van de deelnemers levert software en diensten inmiddels ook in de cloud.
Totaal aantal FTE’s bedroeg 3.135, een toename van 21% ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde gewogen omzet per FTE is ongeveer EUR 122k.