Totale omzet
Mediaan omzetgroei
SaaS omzet
Internationale omzet
Partner omzet
Totaal personeelsbestand
Omzet per FTE
Ranking | Naam | Sector | Winnaar | Score | Oprichting | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uptrends | Web Performance Monitoring | Overall #1 | 100 | 2007 | Alphen aan de Rijn |
2 | Workstreampeople | Anywhere365 | Dialogue Management Software | Overall #2 | 98,3 | 2011 | Rotterdam |
3 | FIQAS Software | Financial & Accounting Software | Overall #3 | 97,0 | 1989 | Aalsmeer |
4 | Icecat | E-Commerce Software | 96,8 | 2009 | Nieuwegein | |
5 | Inergy Analytical Solutions | Business Intelligence (BI) | 96,4 | 1999 | Woerden | |
6 | RVC Medical IT | Healthcare Software | 96,2 | 1991 | Amersfoort | |
7 | Recruitee | Human Resource Management (HRM) | Highest Growth | 96,1 | 2015 | Amsterdam |
8 | Enovation | Healthcare Software | 93,4 | 1983 | Capelle aan den IJssel | |
9 | SDB Groep | Healthcare Software | 93,3 | 1976 | Den Haag | |
10 | 4PS | Enterprise Resource Planning (ERP) | 92,6 | 2000 | Ede | |
11 | Nmbrs | Human Resource Management (HRM) | 91,9 | 2003 | Amsterdam | |
12 | Adver-Online | Human Resource Management (HRM) | 91,2 | 2002 | Heemstede | |
13 | Concapps | Mobile Applications | 91,2 | 2012 | s-Hertogenbosch | |
14 | AdChieve | Marketing Automation | 91,2 | 2014 | s-Hertogenbosch | |
15 | Sana Commerce | E-Commerce Software | 90,9 | 2008 | Rotterdam | |
16 | Copernica | Marketing Automation | 90,5 | 2001 | Amsterdam | |
17 | Cow Hills Retail | Omnichannel Retail Software | 88,6 | 2006 | Maarn | |
18 | OBI4wan | Customer Relations Management (CRM) | 87,9 | 2011 | Zaandam | |
19 | FRISS | Governance Risk & Compliance (GRC) | 87,7 | 2006 | Utrecht | |
20 | Sqills Group | Business Process Management (BPM) | 87,2 | 2007 | Enschede | |
21 | Optimizers | Supply Chain Management (SCM) | 87,1 | 2006 | Nijkerk | |
22 | Mavim | Business Process Management (BPM) | 86,6 | 1990 | Noordwijk | |
23 | ExpertCollege | E-learning | 86,5 | 2003 | Amstelveen | |
24 | FleetGO Group | Fleet Management | 86,4 | 2010 | Hattem | |
25 | MendriX | Supply Chain Management (SCM) | 86,1 | 2003 | Maarssen | |
26 | Blue Billywig | Video Management Software (VMS) | 85,4 | 2006 | Hilversum | |
27 | Onguard | Order to Cash Software | 85,4 | 1993 | Amsterdam | |
28 | GOconnectIT | Geographic Information System (GIS) | 85,3 | 2001 | Nieuwegein | |
29 | Valk Solutions | Omnichannel Retail Software | 84,6 | 1989 | Montfoort | |
30 | Visionplanner | Financial & Accounting Software | 84,6 | 1996 | Veenendaal | |
31 | Speakap | Employee Communications Platform | Cloud Champion | 84,4 | 2011 | Amsterdam |
32 | Avinty | Healthcare Software | 84,3 | 2016 | Oldenzaal | |
33 | Vendit | Omnichannel Retail Software | 83,6 | 1986 | Rotterdam | |
34 | Validata Group | Governance Risk & Compliance (GRC) | 82,9 | 2009 | Amsterdam | |
35 | The Competence Group | E-learning | 82,8 | 2002 | IJsselstein | |
36 | Way2Connect | Business Process Management (BPM) | 82,7 | 2005 | Etten-Leur | |
37 | Yellow Star Solutions | Supply Chain Management (SCM) | 82,3 | 2009 | Barendrecht | |
38 | AxyWare | Financial & Accounting Software | 82,2 | 2011 | Utrecht | |
39 | Ternair-2bMore | Marketing Automation | 80,6 | 2006 | IJsselstein | |
40 | 12Build | Project Management Software | 80,1 | 2007 | Nijverdal | |
41 | Codelogic | Dialogue Management Software | 80,0 | 2007 | Beverwijk | |
42 | Anago | Business Intelligence (BI) | 79,8 | 1999 | s-Hertogenbosch | |
43 | AllSolutions | Enterprise Resource Planning (ERP) | 79,3 | 1987 | Woerden | |
44 | Horeko | Software solutions for hospitality | 79,2 | 2009 | Amersfoort | |
45 | Foleon | Content Management | 78,8 | 2013 | Amsterdam | |
46 | Advisie | Financial & Accounting Software | 78,3 | 1983 | Eemnes | |
47 | Appical | Human Resource Management (HRM) | 77,5 | 2012 | Amsterdam | |
48 | Snakeware | E-Commerce Software | 77,2 | 1995 | Sneek | |
49 | Hoteliers | E-Commerce Software | 76,6 | 2005 | Amsterdam | |
50 | Prime Vision | Optical Character Recognition (OCR) | 76,4 | 2003 | Delft |
De totale omzet groeide met ruim 23% naar EUR 386m in 2018. Van de deelnemende bedrijven groeide maar liefst 64% met meer dan 20% op jaarbasis. 58% van de bedrijven verwacht ook de komende twee jaar met meer dan 20% per jaar te zullen groeien.
Het totale personeelsbestand van de bedrijven in de Main Software 50 groeide met 17% nar 3.187 FTE. Noemenswaardig is de sterke productiviteitsstijging van 2017 naar 2018 van maar liefst 5%. Gemiddeld wordt er EUR 121k aan omzet per FTE binnengebracht, een getal dat significant hoger ligt dan in vorige editie van de Main Software 50.
Nederlandse software ondernemingen blijken goed in staat te zijn ook in het buitenland zaken te doen; gemiddeld 26% van de totale omzet komt uit het buitenland. Dit percentage ligt marginaal hoger dan de 22% van vorige editie. 90% van de bedrijven doet internationaal zaken, en maar liefst een derde van de bedrijven haalt zelfs meer dan 25% van de omzet uit het buitenland.
De grote meerderheid van deelnemende software bedrijven was in staat om te groeien op een winstgevende manier. 66% van de bedrijven realiseerde een EBITDA marge van meer dan 10%. Dit percentage ligt hoger dan in vorige editie, wat de schaalbaarheid van enterprise software bedrijven onderschrijft. Maar liefst 24% van de bedrijven was in staat om een EBITDA marge van meer dan 20% te realiseren.
Software bedrijven blijven onverminderd investeren in software ontwikkeling om innovatief te blijven in de competatieve sector. Maar liefst 90% van de deelnemende bedrijven investeert meer dan 10% van de jaaromzet in R&D.
Niet geheel verrassend is het feit dat de top 50 Nederlandse software bedrijven interessante overname targets blijken te zijn voor zowel strategische als financiële investeerders. Van de 50 finalisten van vorige editie van de Main Software 50 zijn maar liefst 6 bedrijven overgenomen binnen 12 maanden na publicatie van de lijst. Tegelijkertijd neemt ook buy-side M&A activiteit toe, en zijn er in de editie van 2019 maar liefst 10 bedrijven die organische groei proberen te versnellen door het doen van selectieve add-on acquisities.