Bekijk hier de uitslag van de Main software 50 Benelux 2022 ranglijst.
De 1e Overall Champion en nieuwkomer in de editie van 2022 is UgenTec, een softwareleverancier van oplossingen voor de standaardisatie van PCR-workflows en -analyses voor de gezondheidszorg. De 2e Overall Champion is Plauti, een leverancier van datamanagementoplossingen voor het Sales Force platform. Met deze plaats op de ranglijst is het bedrijf gestegen van de 6e plaats ten opzichte van 2021. De 3de Overall Champion van 2022 is Liquit, een softwarebedrijf dat oplossingen biedt voor digitale werkplekken die mensen in staat stellen overal en altijd gemakkelijk te werken. De 2022 Main Accelerator Award wordt uitgereikt aan het Belgische softwarebedrijf Accurat, een datagedreven softwarebedrijf dat GDPR-gegevens verzamelt en verwerkt voor retailers. De winnaar van de Highest Growth award, een nieuw gezicht in de branche, is toegekend aan QR self-ordering platform Jamezz.
# | Naam | Sector |
Winnaar |
Score |
Opgericht |
Locatie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UgenTec | Healthcare Software | Overall Champion #1 | 100.0 | 2014 | Hasselt |
2 | Plauti | Data Management Software | Overall Champion #2 | 93.0 | 2014 | Arnhem |
3 | Liquit | Application Management | Overall Champion #3 | 91.8 | 2015 | Utrecht |
4 | Textkernel | Human Resource Software | 90.0 | 2001 | Amsterdam | |
5 | Enovation | Healthcare Software | 89.0 | 1983 | Capelle a/d Ijssel | |
6 | Bizzdesign | Enterprise Architecture Software | 88.9 | 2000 | Amersfoort | |
7 | RoomRaccoon | Hotel Management Software | 88.5 | 2017 | Breda | |
8 | Icecat | E-Commerce Software | 88.5 | 1999 | Nieuwegein | |
9 | RealID | Security Software | 87.9 | 2013 | Enschede | |
10 | Efficy | CRM Software | 87.6 | 2005 | Kraainem (BE) | |
11 | WoodWing | Content Management Systems (CMS) | 86.5 | 2000 | Amsterdam | |
12 | E-WISE | Education Software | 86.4 | 1999 | Utrecht | |
13 | Klippa | Education Software | 86.1 | 2015 | Amsterdam | |
14 | Jamezz | Hospitality Software | 86.6 | 2017 | Breda | |
15 | Infotopics | Business Intelligence Software | 85.4 | 2021 | Oldenzaal | |
16 | Elfsquad | CPQ Software | 85.3 | 2015 | Drachten | |
17 | Optimizers | E-commerce Software | 85.0 | 2006 | Nijkerk | |
18 | Multibel | Communication Platform Software | 84.6 | 1995 | 's-Hertogenbosch | |
19 | OSRE | Real Estate Software | 84.5 | 2012 | Amsterdam | |
20 | Paragin | Education Software | 84.4 | 2000 | Nijkerk | |
21 | Eforge | ERP Software |
83.9 |
2008 | Zwevegem (BE) | |
22 | Zens Technologies | Business Intelligence (BI) | 83.6 | 2013 | Amsterdam | |
23 | Reconcept B.V. | Education Software | 83.6 | 2017 | Groningen | |
24 | Legal Studio BV (KLEA) |
Legal Software |
83.5 | 2017 | Brussel (BE) | |
25 | Payt | Financial Administrative Software | 83.3 | 2013 | Groningen | |
26 | POM | Financial Administrative Software | 83.2 | 2014 | Antwerpen (BE) | |
27 | Pro4all | Construction Software | 83.0 | 2001 | Woerden | |
28 | SDB Groep | Healthcare Software | 83.0 | 1976 | Den Haag | |
29 | WhiteVision BV | Capture Software | 82.8 | 2005 | Breda | |
30 | DIAS Software | Insurance Software | 81.6 | 2019 | Zoetermeer | |
31 | Mployee B.V. | Human Resource Software | 81.6 | 2017 | Rotterdam | |
32 | Inergy | Business Intelligence (BI) | 81.6 | 1999 | Woerden | |
33 | myskillcamp | Education Software | 81.5 | 2014 | Doornik (BE) | |
34 | Jobtoolz | HCM Software | 81.4 | 2016 | Kortrijk (BE) | |
35 | Validata group | Human Resource Software | 80.8 | 2009 | Amsterdam | |
36 | AlisQi BV | Quality Management | 80.5 | 2013 | Utrecht | |
37 | Sana Commerce | E-Commerce Software | 80.5 | 2008 | Rotterdam | |
38 | Adver-Online BV | HCM Software | 80.3 | 2002 | Heemstede | |
39 | Ubeeo | Human Resource Software | 80.1 | 2007 | Rotterdam | |
40 | SERA | ERP Software | 80.0 | 1991 | Alphen a/d Rijn | |
41 | 12Build | Project Management Software | 79.9 | 2007 | Nijverdal | |
42 | Reasult | Property Management Software | 79.9 | 2000 | Nijmegen | |
43 | Quyntess BV | Procurement Software | 79.9 | 1994 | Rotterdam | |
44 | P8 Software bv | Real Estate Software | 79.8 | 2017 | Varsseveld | |
45 | Avinty | Healthcare Software | 79.2 | 2018 | Oldenzaal | |
46 | Netive VMS B.V. | Human Resource Software | 79.0 | 2003 | Rijswijk | |
47 | Coachview | Education Software | 78.8 | 2000 | Veghel | |
48 | Legalsense BV | Legal Software | 78.8 | 2009 | Utrecht | |
49 | Academic Software | Education Software | 78.4 | 2015 | Lokeren (BE) | |
50 | FleetGO Group Ltd | Fleet Management Software | 78.3 | 2010 | Hattem |
We kijken terug op een geweldige 11e editie van de Main Software 50 Awards waar meer dan 200 software ondernemers bij elkaar kwamen in de DeFabrique in Utrecht om elkaars succes te vieren. Tijdens de ceremonie werden de meest uitmuntende bedrijven in de ranglijst bekroond met een award. Daarnaast werden er netwerkmogelijkheden geboden om ervaringen en kennis uit te wisselen. Met als hoofdthema, de maatschappelijke impact van bedrijfssoftware, ontstonden er onderling veel interessante en inzichtvolle discussies. De Main Software 50 is meer dan alleen een viering van successen: het was ook een avond om innovatie en hard werk te eren en verbinding op te zoeken.