# | Bedrijf | Sector | Score | Opgericht | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Textkernel | Human Capital Management | 100,0 | 2001 | Amsterdam |
2 | Refinery89 | Digital Advertising Software | 98,7 | 2018 | Amsterdam |
3 | WoodWing | Enterprise Information Management | 93,0 | 2000 | Amsterdam |
4 | Blinqx | Banking & Financial Services Software | 88,3 | 2019 | Barendrecht |
5 | Inverid | Security Software | 87,7 | 2013 | Enschede |
6 | Be-Mobile | Traffic Management | 87,3 | 2011 | Melle (BE) |
7 | Tresco Engineering | Navigation Software | 86,9 | 1997 | Antwerpen (BE) |
8 | Icecat | Content Management | 86,2 | 1999 | Amsterdam |
9 | Enovation | Healthcare Software | 86,0 | 1983 | Capelle aan den IJssel |
10 | Bizzdesign | Enterprise Architecture Management | 84,7 | 2000 | Enschede |
11 | BrightAnalytics | Business Intelligence & Analytics | 84,5 | 2014 | Hooglede |
12 | 4PS | Construction Software | 84,2 | 2000 | ede |
13 | FleetGO Group Ltd | Transport & Fleet Management | 83,7 | 2010 | Hattem |
14 | Paragin | Education Software | 83,0 | 2000 | Nijkerk |
15 | SDB Groep | Healthcare Software | 83,0 | 1976 | Den Haag |
16 | Adver-Online | Human Capital Management | 82,4 | 2002 | Haarlem |
17 | Zig Websoftware | Property Management | 81,8 | 2007 | Huizen |
18 | xxllnc |
Government Software |
81,4 | 2020 | Hengelo |
19 | Optimizers | Ecommerce Software | 80,3 | 2010 | Nijkerk |
20 | BCS HR Software | Human Capital Management | 79,8 | 1978 | Den Bosch |
21 | WhiteVision | Financial Administrative Software | 79,6 | 2005 | Breda |
22 | MultiBel | Rapid Response Software | 79,1 | 1995 | Den Bosch |
23 | WeFact | Financial Administrative Software | 79,0 | 2005 | Eersel |
24 | Validata Group | Human Capital Management | 78,1 | 2009 | Amsterdam |
25 | Infotopics AFT | Business Intelligence & Analytics | 77,8 | 2021 | Hardenberg |
26 | TAKTIK | Healthcare Software | 77,1 | 2004 | La Hulpe (BE) |
27 | RailCube | Railway Software | 76,6 | 2011 | Rotterdam |
28 | Bundeling Group | Communication Software | 75,4 | 2018 | Uden |
29 | MailBlue | Marketing Software | 75,4 | 2017 | Breda |
30 | Mployee | Human Capital Management | 75,4 | 2007 | Rotterdam |
31 | SERA | Enterprise Resource Planning | 75,3 | 1991 | Alphen aan den Rijn |
32 | Patchmanager | Enterprise Asset Management | 74,9 | 2002 | Amsterdam |
33 | FacilityApps | Facility Management Software | 74,9 | 2012 | Purmerend |
34 | TIQ Time | Legal & Regulatory Software | 74,8 | 2014 | Amsterdam |
35 | Jobtoolz | Human Capital Management | 74,6 | 2016 | Kortrijk (BE) |
36 | WELDER | Human Capital Management | 74,4 | 2019 | Den Bosch |
37 | AlisQI | Engineering & Manufacturing Software | 74,1 | 2013 | Vleuten |
38 | Balencio | Human Capital Management | 73,4 | 2016 | Mont Saint Guibert (BE) |
39 | Twipe Mobile Solutions | Publishing Software | 73,1 | 2011 | Leuven (BE) |
40 | FRISS | Banking & Financial Services Software | 72,8 | 2006 | Utrecht |
41 | JP.cars | Automotive Software | 72,7 | 2016 | Amsterdam |
42 | Speakap | Communication Software | 72,1 | 2011 | Amsterdam |
43 | Inergy | Business Intelligence & Analytics | 72,1 | 1999 | Woerden |
44 | LinkORB | Healthcare Software |
71,7 |
2004 | Oirschot |
45 | Exalate | Data Integration |
71,7 |
2011 | Antwerpen (BE) |
46 | Academic Software | Education Software | 71,7 | 2015 | Lokeren (BE) |
47 | Debiteurenzeker wwft | Risk & Compliance Software | 71,6 | 2020 | Rijswijk |
48 | Manual.to | Human Capital Management | 71,5 | 2016 | Gent (BE) |
49 | Pro4all | Construction Software | 70,8 | 2001 | Woerden |
50 | Scilife | Quality Management Software | 70,7 | 2017 | Wilrijk (BE) |
*Controlled for activated R&D costs
We kijken terug op een geweldige 12e editie van de Main Software 50 Awards waar meer dan 200 software ondernemers bij elkaar kwamen in de DeFabrique in Utrecht om elkaars succes te vieren. Tijdens de award show werden de meest uitmuntende bedrijven in de ranglijst bekroond met een award. Daarnaast werden er netwerkmogelijkheden geboden om ervaringen en kennis uit te wisselen. Met als hoofdthema, De maatschappelijke bijdrage van vastgoed- en bouwsoftware aan innovatie in de stad en de gebouwde omgeving. De Main Software 50 is meer dan alleen een viering van successen: het was ook een avond om innovatie en hard werk te eren en verbinding op te zoeken.