Totale omzet
Mediaan omzetgroei
SaaS omzet
Internationale omzet
Partner omzet
Totaal personeelsbestand
Omzet per FTE
Ranking | Naam | Sector | Winnaar | Score | Oprichting | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voiceworks | VOIP Platform | Overall 1 | 100,00 | 2005 | Almere |
2 | Fortes | Performance Management | Overall 2 | 98,05 | 1999 | Enschede |
3 | Mavim | Business Process Management (BPM) | Overall 3 | 98,05 | 1990 | Noordwijk |
4 | Plaxis | Engineering & scientific software | – | 97,85 | 1993 | Delft |
5 | Regas | Healthcare Software | – | 96,37 | 1997 | Woerden |
6 | SpamExperts | Security Software | Cloud Champion | 95,26 | 2006 | Amsterdam |
7 | FRISS | Security Software | Highest Growth | 94,63 | 2006 | Utrecht |
8 | VitalHealth Software | Healthcare Software | – | 94,36 | 2005 | Ede |
9 | Sana Commerce | E-commerce / content publishing | – | 92,64 | 2008 | Rotterdam |
10 | ReadSpeaker | Speech Technology | – | 92,20 | 2007 | Zeist |
11 | Ezwim | Telecom Expense Management (TEM) | – | 92,10 | 2001 | Amsterdam |
12 | TOPdesk | Facility Management Software (FMS) | – | 91,91 | 1997 | Delft |
13 | Anachron | Financial Software | – | 91,73 | 2000 | Amsterdam-Duivendrecht |
14 | RES Software | Workspace Virtualization | – | 90,84 | 1999 | s-Hertogenbosch |
15 | Scanmar | Business Intelligence (BI) | – | 88,81 | 1991 | Houten |
16 | Chess iX | Financial Software | – | 88,78 | 2011 | Haarlem |
17 | ORTEC | Planning & Optimalization Software | – | 88,64 | 1981 | Zoetermeer |
18 | Tools4ever | Security Software | – | 88,35 | 1999 | Baarn |
19 | MP Objects | Supply Chain Mangement (SCM) | – | 87,64 | 2000 | Rotterdam |
20 | Connexys | Human Resource Management (HRM) | – | 87,47 | 1999 | Rotterdam |
21 | Usabilla | Customer Experience Management (CEM) | – | 87,15 | 2009 | Amsterdam |
22 | Pridis | VOIP Platform | – | 86,40 | 2003 | Nijkerk |
23 | Every Angle | Business Intelligence (BI) | – | 85,81 | 2001 | Gouda |
24 | ProActive Software | Financial Software | – | 85,76 | 1999 | Haarlem |
25 | iMerge | E-commerce / content publishing | – | 85,41 | 1999 | Nieuwegein |
26 | Valk Solutions | Retail software | – | 84,88 | 1989 | Montfoort |
27 | Raet | Human Resource Management (HRM) | – | 84,38 | 1965 | Amersfoort |
28 | Quadira | Enterprise Document Management (EDM) | – | 84,35 | 1999 | Veghel |
29 | Trimergo | Enterprise Resource Planning (ERP) | – | 84,33 | 2001 | Apeldoorn |
30 | Blinker | Marketing Software | – | 84,23 | 2004 | Zoetermeer |
31 | SmartHOTEL | Enterprise Resource Planning (ERP) | – | 83,75 | 2007 | Reeuwijk |
32 | Nmbrs® | Human Resource Management (HRM) | – | 83,18 | 2003 | Amsterdam |
33 | InSided | Customer Experience Management (CEM) | – | 82,74 | 2010 | Amsterdam |
34 | Bynder | Customer Experience Management (CEM) | – | 82,61 | 2010 | Amsterdam |
35 | GlobalOrange | Custom Software | – | 82,55 | 2006 | Amsterdam |
36 | Sqills | Enterprise Content Management (ECM) | – | 82,38 | 2002 | Enschede |
37 | Negometrix | Financial Software | – | 82,31 | 2000 | Utrecht |
38 | Ymor | Performance Management | – | 81,92 | 2003 | Utrecht |
39 | Smart4Aviation | Business Process Management (BPM) | – | 81,88 | 2010 | Schiphol |
40 | Uptrends | Performance Management | – | 81,71 | 2007 | Alphen aan den Rijn |
41 | HelloFlex Group | Financial Software | – | 81,61 | 2000 | s-Hertogenbosch |
42 | Ecare | Healthcare Software | – | 80,53 | 2007 | Enschede |
43 | Quarantainenet | Security Software | – | 80,52 | 2005 | Enschede |
44 | CycloMedia | Geographic Information Systems (GIS) | – | 80,44 | 1991 | Zaltbommel |
45 | OnGuard | Financial Software | – | 80,28 | 1992 | Nederhorst den Berg |
46 | GMT | Enterprise Resource Planning (ERP) | – | 79,88 | 1988 | Diemen |
47 | Energyworx | Energy and Utility software | – | 79,49 | 2012 | Houten |
48 | Softbrick | Human Resource Management (HRM) | – | 79,44 | 2002 | Geldermalsen |
49 | Le Credit Sportif | Financial Software | – | 79,44 | 2007 | Utrecht |
50 | Axxerion | Facility Management Software (FMS) | – | 79,38 | 2004 | Heteren |
De totale omzet van de top 50 bedrijven bedroeg € 551m (cijfers over 2014), dit is een stijging van 13% ten opzichte van 2013. Van de deelnemers groeide 50% van de bedrijven meer dan 20% op jaarbasis. De mediaan van de omzetgroei is 21%. Ook de groeiverwachting is sterk: 64% van de bedrijven verwacht de komende twee jaren met meer dan 20% te groeien!
Het percentage internationale omzet neemt dit jaar wederom verder toe naar 25% van het totaal. Nederlandse software bedrijven zijn steeds beter in staat hun software in het buitenland te verkopen. 24% van de bedrijven haalt zelfs meer dan 50% van de omzet uit het buitenland!
Inzetten op een partnerstrategie resulteert in extra groei. Bedrijven die tussen de 10-50% van hun omzet generen via het partnerkanaal groeien met 23% in omzet. Het percentage partner omzet blijft relatief constant op 14% van de totale omzet.
Software bedrijven lukt het goed om winstgevend te groeien! 64% van de bedrijven realiseerde een winstmarge van meer dan 10% en 24% van de bedrijven realiseerde zelfs meer dan 20%.
Software bedrijven investeren meer dan gemiddeld in R&D. 86% van de deelnemers investeert meer dan 10% van de omzet in R&D.
Gezamenlijk hebben de Main Software 50 bedrijven 4.536 FTE’s in dienst, een toename van 13% ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde omzet per FTE is € 122k.