Voor het vijfde jaar op rij organiseert software-investeerder Main Capital de Main Software 50 om de Nederlandse software sector, als aanjager van groei en innovatie, beter zichtbaar te maken bij het grotere publiek. Ook de belangstelling vanuit de media, bedrijfsleven en investeerders voor het evenement, wordt elk jaar groter.
Totale omzet
Mediaan omzetgroei
SaaS omzet
Internationale omzet
Partner omzet
Totaal personeelsbestand
Omzet per FTE
Ranking | Naam | Sector | Winnaar | Score | Oprichting | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voiceworks/Summa | Communication Software | Overall 1 | 100,000 | 2005 | Almere |
2 | Slimstock | Supply Chain Mangement (SCM) | Overall 2 | 98,771 | 1993 | Deventer |
3 | Raet | Human Resource Management (HRM) | Overall 3 | 97,700 | 1965 | Amersfoort |
4 | VisionsConnected | Communication Software | – | 96,963 | 2007 | Amsterdam |
5 | iMerge | E-commerce / Content publishing | – | 96,379 | 1999 | Nieuwegein |
6 | VitalHealth Software | Healthcare software | – | 95,365 | 2005 | Ede |
7 | RES | Security Software | – | 95,303 | 1999 | s-Hertogenbosch |
8 | Sana Commerce | E-commerce / Content publishing | – | 94,949 | 2008 | Rotterdam |
9 | Every Angle Software Solutions | Business Intelligence (BI) | – | 94,616 | 2001 | Gouda |
10 | Tools4ever | Security software | – | 94,198 | 1999 | Baarn |
11 | ReadSpeaker | Speech technology | – | 92,705 | 2007 | Huis ter Heide |
12 | CGE Risk Management Solutions | Governance Risk & Compliance | – | 92,359 | 2010 | Leidschendam |
13 | SpamExperts | Security software | – | 91,574 | 2006 | Amsterdam |
14 | MP Objects (MPO) | Supply Chain Mangement (SCM) | – | 91,234 | 2000 | Rotterdam |
15 | Roxit Groep | Enterprise Resource Planning (ERP) | – | 91,206 | 2015 | Zwolle |
16 | Copernica | Marketing software | – | 90,997 | 2005 | Amsterdam |
17 | Bynder | Marketing software | Highest Growth | 90,717 | 2013 | Amsterdam |
18 | Uptrends | Performance Monitoring | – | 90,345 | 2007 | Alphen aan den Rijn |
19 | Ezwim | Telecom expense management software | – | 89,174 | 2001 | Amsterdam |
20 | Connexys | Human Resource Management (HRM) | – | 89,134 | 1999 | Rotterdam |
21 | Quadira | Enterprise Document Management (EDM) | – | 89,064 | 1999 | Veghel |
22 | Connectis | Security software | – | 89,029 | 2008 | Rotterdam |
23 | FIQAS Software | Financial software | – | 88,418 | 1989 | Aalsmeer |
24 | Regas | Healthcare software | – | 88,362 | 1997 | Woerden |
25 | HOTflo Company | Healthcare software | – | 88,148 | 2011 | Weert |
26 | Smart4Aviation Technologies | Business Process Management (BPM) | – | 88,048 | 2010 | Schiphol-Rijk |
27 | Trimergo | Enterprise Resource Planning (ERP) | – | 87,726 | 2001 | Apeldoorn |
28 | Ymor | IT Operation Analytics (ITOA) | – | 87,138 | 2003 | Utrecht |
29 | Axxerion | Facility Management Software (FMS) | – | 86,673 | 2004 | Heteren |
30 | OnGuard | Financial software | – | 86,402 | 1992 | Nederhorst den Berg |
31 | Scanmar Group | Business Intelligence (BI) | – | 85,810 | 1990 | Houten |
32 | Pridis | Communication Software | – | 85,472 | 2003 | Nijkerk |
33 | inSided | Customer Experience Management (CEM) | Cloud Champion | 85,136 | 2010 | Amsterdam |
34 | SmartHOTEL | Enterprise Resource Planning (ERP) | – | 85,065 | 2007 | Reeuwijk |
35 | Shipitsmarter.com | Supply Chain Mangement (SCM) | – | 84,936 | 1999 | Hilversum |
36 | Cow Hills Retail | Retail software | – | 84,106 | 2006 | Leusden |
37 | ProActive Software | Financial software | – | 84,023 | 1999 | Haarlem |
38 | Schouw Informatisering | Enterprise Resource Planning (ERP) | – | 83,114 | 1998 | Etten-Leur |
39 | Ridder Data Systems | Enterprise Resource Planning (ERP) | – | 83,084 | 1982 | Harderwijk |
40 | Negometrix | Financial software | – | 82,880 | 2000 | Utrecht |
41 | Cyclomedia | Geographic Information Systems (GIS) | – | 82,852 | 1991 | Zaltbommel |
42 | Ortec | Planning & Optimalization Software | – | 82,633 | 1981 | Zoetermeer |
43 | Blue Billywig | Video Management Software (VMS) | – | 81,970 | 2006 | Hilversum |
44 | Mavim | Business Process Management (BPM) | – | 81,628 | 1990 | Noordwijk |
45 | Sofon | CRM (Sales Effectiveness) | – | 80,472 | 1998 | Son |
46 | Reports | Business Intelligence (BI) | – | 80,199 | 2006 | Almere |
47 | AllSolutions | Enterprise Resource Planning (ERP) | – | 79,886 | 1987 | Woerden |
48 | FlexService Solutions | Human Resource Management (HRM) | – | 79,625 | 2000 | Hilversum |
49 | FleetGO | Fleet Management Software | – | 79,527 | 2010 | Hattem |
50 | Nmbrs | Human Resource Management (HRM) | – | 79,378 | 2007 | Amsterdam |
De totale omzet van de top 50 bedrijven bedroeg € 614m (cijfers over 2015), dit is een stijging van maar liefst 18% ten opzichte van 2014! Van de deelnemers groeide 58% van de bedrijven meer dan 20% op jaarbasis. De mediaan van de omzetgroei is 22%. Ook de groeiverwachting is sterk: 64% van de bedrijven verwacht de komende twee jaren met meer dan 20% te groeien! Van alle software bedrijven levert 85% haar software ook in de cloud.
Het percentage internationale omzet neemt dit jaar wederom verder toe naar gemiddeld 30% van het totaal. Nederlandse software bedrijven zijn steeds beter in staat hun software in het buitenland te verkopen. Daarbij haalt 36% van de bedrijven zelfs meer dan 50% van de omzet uit het buitenland!
Inzetten op een partnerstrategie resulteert in een bovengemiddelde groei. Bedrijven die 10% om meer van hun omzet generen via het partnerkanaal groeien gemiddeld met 29% in omzet. Daarnaast groei het percentage partner omzet naar gemiddeld 18% van de totale omzet.
Snelgroeiende softwarebedrijven zijn in staat om winstgevend door te groeien! 74% van de bedrijven realiseerde een winstmarge van meer dan 10% en zelfs 42% van de bedrijven realiseerde een winstmarge meer dan 20%. Noemenswaardig is ook dat verlieslatende software bedrijven als resultaat van investeringen in groei niet het hoogste gemiddelde groei percentage laten zien, die ligt bij bedrijven met een winstmarge van gemiddeld 6-10%.
Software bedrijven investeren meer dan gemiddeld in R&D. Meer dan 90% van de deelnemers investeert meer dan 10% van de jaar omzet in R&D.
Gezamenlijk hebben de Main Software 50 bedrijven 4.753 FTE’s in dienst, een toename van 18% ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde omzet per FTE is € 129k ook dit is een toename ten opzichte van de Main Software 50 editie 2015.
De Main Software 50 is een initiatief van Main Capital Partners