Totale omzet
Mediaan omzetgroei
SaaS omzet
Internationale omzet
Partner omzet
Totaal personeelsbestand
Omzet per FTE
Ranking |
Naam |
Sector |
Winnaar |
Score |
Oprichting |
Plaats |
1 | Uptrends | Web en server performance monitoring service | Overall 1 | 100.0 | 2007 | Alphen a/d Rijn |
2 | Enovation | Healthcare Software | Overall 2 | 97.2 | 1983 | Capelle a/d Ijsel |
3 | Textkernel | Human Resource Software | Overall 3 | 97.0 | 2001 | Amsterdam |
4 | WoodWing | Publishing software | 96.2 | 2000 | Zaandam | |
5 | Management Drives | Performance Management | 95.7 | 2001 | Zeist | |
6 | Conxillium | Content Management Systems | 95.3 | 2015 | Leiden | |
7 | Recruitee | Human Resource Management (HRM) | 95.0 | 2015 | Amsterdam | |
8 | E-WISE | Education Software | Cloud champion | 94.9 | 1999 | Utrecht |
9 | Convious | E-Commerce Software | Highest growth | 94.9 | 2017 | Amsterdam |
10 | OBI4wan | Customer Relations Management (CRM) | 94.2 | 2011 | Zaandam | |
11 | Cow Hills Retail | Omnichannel Retail Software | 94.0 | 2005 | Maarn | |
12 | Icecat | E-Commerce Software | 93.1 | 1999 | Nieuwegein | |
13 | OutSmart | Facilities Management | 92.2 | 2012 | Nieuwegein | |
14 | Sana Commerce | E-Commerce Software | 91.9 | 2008 | Rotterdam | |
15 | Sqills Group | Business Process Management (BPM) | 90.9 | 2005 | Enschede | |
16 | Advisie | Financial & Accounting Software | 90.2 | 1983 | Eemnes | |
17 | Otherside Software | Enterprise Resource Planning (ERP) | 89.9 | 2003 | Den Bosch | |
18 | GOconnectIT | Geographic Information System (GIS) | 88.9 | 2001 | Nieuwegein | |
19 | Optimizers | Supply Chain Management (SCM) | 88.7 | 2006 | Nijkerk | |
20 | Blue Billywig | Video Management Software (VMS) | 88.4 | 2006 | Hilversum | |
21 | Dyflexis | Workforce Management | 88.3 | 2010 | Den Haag | |
22 | SDB Groep | Healthcare Software | 88.2 | 1976 | Den Haag | |
23 | Yellow Star Solutions | Supply Chain Management (SCM) | 88.2 | 2009 | Barendrecht | |
24 | FleetGO Group | Fleet Management | 87.2 | 2010 | Hattem | |
25 | Codelogic | Dialogue Management Software | 87.0 | 2007 | Beverwijk | |
26 | FIQAS Software | Financial & Accounting Software | 86.9 | 1989 | Aalsmeer | |
27 | Wonderkind | Talent Attraction Technology | 86.1 | 2016 | Amsterdam | |
28 | BlueRock Logistics | Transport Management Software | 85.6 | 2013 | Den Bosch | |
29 | Mavim | Business Process Management (BPM) | 85.5 | 1990 | Noordwijk | |
30 | Speakap | Employee Communications Platform | 85.5 | 2011 | Amsterdam | |
31 | Gripp | Financial & Accounting Software | 85.3 | 2012 | Tilburg | |
32 | GAV.International | Online Business Software | 85.2 | 1987 | Woerden | |
33 | 12Build | Project Management Software | 85.1 | 2007 | Nijverdal | |
34 | Copernica | Marketing Automation | 85.1 | 2001 | Amsterdam | |
35 | Pegamento | Artificial Intelligence | 84.9 | 2009 | Zeist | |
36 | go2UBL | Financial & Accounting Software | 84.8 | 2014 | Beverwijk | |
37 | Relyon | Field Service Management | 84.0 | 2001 | Nootdorp | |
38 | Ternair | Marketing Automation | 83.9 | 2006 | Ijsselstein | |
39 | XVR Simulation | Simulation Software | 83.2 | 2001 | Delft | |
40 | Vendit | Omnichannel Retail Software | 83.2 | 1986 | Rotterdam | |
41 | Zenz Technologies | Business Intelligence | 81.6 | 2013 | Amsterdam | |
42 | Spatial Eye | Geographic Information System (GIS) | 81.6 | 2005 | Culemborg | |
43 | EesySoft Software International | Education Software | 81.3 | 2011 | Amsterdam | |
44 | Drillster | E-Learning Platform | 81.2 | 2011 | Utrecht | |
45 | Avinty | Healthcare Software | 81.0 | 2016 | Oldenzaal | |
46 | 4PS | Enterprise Resource Planning (ERP) | 79.8 | 2000 | Ede | |
47 | FRISS | Governance Risk & Compliance (GRC) | 79.7 | 2006 | Utrecht | |
48 | Adver-Online | Human Resource Management (HRM) | 78.6 | 2002 | Heemstede | |
49 | Naris | Governance Risk & Compliance (GRC) | 77.7 | 2000 | Enschede | |
50 | MendriX | Supply Chain Management (SCM) | 77.2 | 2003 | Maarssen |
De totale omzet steeg van 371 miljoen euro in 2018 naar 450,5 miljoen euro in 2019 met een groeipercentage van 21%. De recurring omzet vertegenwoordigde 68% van de totale omzet in 2019. Zelfs in de huidige COVID-19 situatie zijn de Main Software 50 deelnemers optimistisch over de toekomst, met een verbluffende 42% van de Main Software top 50 bedrijven die nog steeds verwachten in de komende twee jaar een topline groei van meer dan 20% op jaarbasis te realiseren.
Het totaal aantal FTE’s in 2019 bedroeg 3.236, wat neerkomt op een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar. Interessant is dat de omzet per FTEin de loop van het jaar met 5% is gestegen tot EUR 138k per FTE. Dit productiviteitscijfer is aanzienlijk hoger dan dat van de deelnemende bedrijven van vorig jaar.
Nederlandse softwarebedrijven blijken consequent hoog gekwalificeerd om hun aanwezigheid te internationaliseren; gemiddeld 29% van de totale omzet van de top 50 bedrijven komt in 2019 van buiten Nederland.
De grote meerderheid van de top 50 deelnemende softwarebedrijven volgt een winstgevende groeistrategie. 68% van de top 50 bedrijven heeft een EBITDA-marge van meer dan 10% gerealiseerd. Meer dan 24% van de top 50 bedrijven heeft zelfs een EBITDA-marge van meer dan 20% kunnen realiseren.
De top 50 van deelnemende softwarebedrijven laat zien dat ze blijven investeren in softwareontwikkeling om innovatief te blijven in deze competitieve omgeving. Een verbluffende 92% van alle deelnemers gaf aan meer dan 10% van hun jaarlijkse omzet terug te hebben geïnvesteerd in R&D om de toekomstige groei te stimuleren.
Het is niet verwonderlijk dat de top 50 van Nederlandse softwarebedrijven interessante investeringsmogelijkheden blijken te bieden voor zowel strategische als financiële investeerders. Van de 50 finalisten van vorig jaar zijn er binnen 12 maanden na publicatie van de lijst 6 bedrijven overgenomen. Naast sell-side M&A kiest een aanzienlijk aantal bedrijven in de jaarlijkse Main Software 50-ranking voor een verdere versnelling van de omzetgroei en voor het uitbouwen van de productportfolio’s door middel van strategische overnames van andere softwarebedrijven.