Totale omzetgroei
Recurring omzet
Internationale omzet
SaaS omzet
Partner omzet
Omzet per FTE
Vertrouwen in groei
Ranking |
Naam |
Sector |
Winnaar |
Score |
Oprichting |
Plaats |
1 | Textkernel | Human Resource Software | Overall Champion #1 | 100.00 | 2001 | Amsterdam |
2 | Convious | E-Commerce Software | Overall Champion #2 and Highest Growth | 98.9 | 2016 | Amsterdam |
3 | E-WISE | Education Software | Overall Champion #3 | 98.4 | 1999 | Utrecht |
4 | Enovation | Healthcare Software | 97.7 | 1983 | Capelle a/d IJssel | |
5 | RoomRaccoon | Business Intelligence (BI) | 96.4 | 2017 | Breda | |
6 | Plauti | Data Quality Software | 96.2 | 2014 | Arnhem | |
7 | Cow Hills Retail BV | Omnichannel Retail Software | 95.9 | 2015 | Maarn | |
8 | Sana Commerce | E-Commerce Software | 94.8 | 2008 | Rotterdam | |
9 | WoodWing | Content Management Systems (CMS) | 93.0 | 2000 | Zaandam | |
10 | 12Build | Project Management Software | 92.7 | 2007 | Nijverdal | |
11 | Paragin | Education Software | 91.6 | 2000 | Nijkerk | |
12 | KING Software | Enterprise Resource Planning (ERP) | 91.1 | 1989 | Heemskerk | |
13 | SDB Groep | Healthcare Software | 90.9 | 1976 | Den Haag | |
14 | Multibel | Communication platform Software | 90.7 | 1995 | ’s-Hertogenbosch | |
15 | OutSmart International | Customer Relationship Management (CRM) | 90.6 | 2012 | Nieuwegein | |
16 | Legalsense | Enterprise Resource Planning (ERP) | 90.6 | 2009 | Utrecht | |
17 | 4PS | Enterprise Resource Planning (ERP) | 90.5 | 2000 | Ede | |
18 | XVR Simulation | Simulation Software | 88.7 | 2000 | Delft | |
19 | OBI4wan | Customer Relations Management (CRM) | 88.7 | 2011 | Zaandam | |
20 | Valk Solutions | Omnichannel Retail Software | 88.6 | 1989 | Montfoort | |
21 | Gripp | Professional Services Automation (PSA) | 88.2 | 2011 | Tilburg | |
22 | AET | Security Software | 87.9 | 1998 | Arnhem | |
23 | Codelogic | Dialogue Management Software | 87.9 | 2007 | Beverwijk | |
24 | Appical | Human Resource Software | 87.6 | 2013 | Amsterdam | |
25 | Inergy | Business Intelligence (BI) | 87.6 | 1999 | Woerden | |
26 | Relyon | Field Service Management | 87.5 | 2001 | Nootdorp | |
27 | Mavim | Business Process Management (BPM) | 87.3 | 1990 | Noordwijk | |
28 | SOWISO | Education Software | 87.2 | 2010 | Amsterdam | |
29 | MendriX | Supply Chain Management (SCM) | 86.9 | 2003 | Maarssen | |
30 | Nétive VMS | Human Resource Software | 86.6 | 2003 | Rijswijk | |
31 | BlueRock Logistics | Supply Chain Management (SCM) | 85.9 | 2013 | ‘s-Hertogenbosch | |
32 | Blue Billywig | Video Management Software (VMS) | 85.5 | 2006 | Hilversum | |
33 | GOconnectIT | Geographic Information System (GIS) | 85.3 | 2001 | Nieuwegein | |
34 | BrainCreators | Digital Inspection Software | 84.6 | 2016 | Amsterdam | |
35 | Sananet Care | Healthcare Software | 84.4 | 1996 | Sittard | |
36 | Coachview | Education Software | 83.8 | 2000 | Veghel | |
37 | Zenz Technologies | Business Intelligence (BI) | 83.7 | 2013 | Amsterdam | |
38 | Scan Sys | Business Process Management (BPM) | 83.3 | 1991 | Nootdorp | |
39 | Speakap | Social Software | 82.6 | 2011 | Amsterdam | |
40 | FleetGO Group | Telematic Platform | 82.3 | 2010 | Hattem | |
41 | Vendit | Omnichannel Retail Software | 81.4 | 1986 | Rotterdam | |
42 | Ubeeo | Human Resource Software | 80.5 | 2007 | Rotterdam | |
43 | Mployee | Human Resource Software | 80.5 | 2007 | Rotterdam | |
44 | Tamigo Nederland | Workforce Management Software | 80.4 | 2014 | Houten | |
45 | Zig Websoftware | Real Estate Software | 80.4 | 2007 | Huizen | |
46 | FRISS | Fraud, risk and compliance software | 80.4 | 2006 | Utrecht | |
47 | Icecat | E-Commerce Software | 80.0 | 1999 | Nieuwegein | |
48 | Easygenerator | Education Software | 79.4 | 2013 | Rotterdam | |
49 | Validata group | Human Resource Software | 79.3 | 2009 | Amsterdam | |
50 | Trengo | Omnichannel Communications Platform | 79.2 | 2015 | Utrecht |
De kerncijfers voor editie 2021 zijn gebaseerd op data van de Main Software 50 bedrijven over boekjaar 2020. De totale omzet van de 50 bedrijven op de ranglijst nam zelfs gedurende de pandemie toe. De totale omzet bedroeg eind boekjaar 2020 409,8 miljoen euro, wat goed is voor een stijging van 23 % ten opzichte van de omzet die de bedrijven eind 2019 registreerden.
Het totaal aantal FTE’s in eind 2020 bedroeg 3.262. Hiermee is het medewerkersbestand van de Main Software 50-bedrijven over het jaar 2020 met 16% toegenomen. De omzet per FTE bedraagt gemiddeld 126 EUR en nam bij deze bedrijven in 2020 met 6% toe ten opzichte van 2019. Interessant is dat de productiviteit van de Main Software 50 bedrijven sinds de eerste meting in 2012 met zo’n 20% is toegenomen.
Zo’n 30% van de totale omzet wordt gewonnen in het buitenland: 21% wordt opgehaald binnen Europa, 9% daarbuiten. De internationale omzet neemt al enige jaren gestaag toe. In 2012 bedroeg deze slechts 19%. Hieruit blijkt de toenemende schaalbaarheid van Nederlandse softwarebedrijven.
Hoewel de samenstelling van de lijst elk jaar verandert, is er een duidelijke trend zichtbaar met betrekking tot de recurring omzet en de EBITDA. Door de jaren heen zien we een gestage toename van de terugkerende omzet. In de editie van 2021 is 75% van de omzet recurring, tegen slechts 54% in 2012. Ook ziet de Main Software 50 al tien jaar een toename van het aandeel bedrijven met een hoge winstmarge (meer dan 10%). In de editie van 2021 behaalt 78% van de bedrijven uit de Main Software 50 een EBITDA van meer dan 10%, terwijl dat tien jaar geleden nog maar 50% was.
De omzet en winst zijn in 2020 gestegen en ook het aantal medewerkers en de productiviteit zijn toegenomen. De covid-pandemie lijkt weinig impact te hebben gehad of softwarebedrijven. Wel zien we dat er in 2020 wat minder geïnvesteerd is in R&D. 82% van de bedrijven besteedde meer dan 10% van de omzet aan R&D, tegenover 92% het jaar daarvoor. Daarnaast zien we dat het vertrouwen in toekomstige groei weer terug is op hetzelfde niveau als voor corona: dit jaar verwacht 58% van de bedrijven meer dan 20% te groeien. Vorig jaar was dit nog 42%.